ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

 

195/60R14 86H Bravuris BARUM 195/60 R14



 

Hercules / Hercules Terra Trac A/T

 
увеличить
Качественные радиальные всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: внедорожник / минивэн. Изготавливаются на заводах Hercules с использованием электронного контроля качества готовой продукции.


Размер Сезон Индексы Шипы Цена Корзина
215/75 R15 Лето 100S Нет 3539 руб. купить
215/70 R16 Лето 100S Нет 4034 руб. купить
225/75 R15 Лето 102S Нет 3663 руб. купить
225/70 R15 Лето 100S Нет 3834 руб. купить
225/70 R16 Лето 102S Нет 4201 руб. купить
225/75 R16 Лето 104S Нет 4020 руб. купить
235/75 R16 Лето 106S Нет 4273 руб. купить
235/75 R15 Лето 105S Нет 3564 руб. купить
235/65 R17 Лето 104T Нет 5297 руб. купить
235/70 R16 Лето 106S Нет 4288 руб. купить
235/70 R15 Лето 103S Нет 3969 руб. купить
245/70 R17 Лето 110S Нет 5075 руб. купить
245/75 R16 Лето 111S Нет 4285 руб. купить
245/65 R17 Лето 107S Нет 5368 руб. купить
245/70 R16 Лето 107S Нет 4318 руб. купить
255/70 R16 Лето 111S Нет 4731 руб. купить
255/65 R17 Лето 110S Нет 5517 руб. купить
255/70 R17 Лето 112S Нет 5118 руб. купить
265/75 R15 Лето 112S Нет 4043 руб. купить
265/70 R18 Лето 116S Нет 5866 руб. купить
265/65 R17 Лето 112T Нет 5647 руб. купить
265/70 R17 Лето 115S Нет 5334 руб. купить
265/70 R16 Лето 112S Нет 4787 руб. купить
265/70 R15 Лето 112S Нет 4501 руб. купить
265/75 R16 Лето 116S Нет 4302 руб. купить
275/55 R20 Лето 117S Нет 8365 руб. купить
30/9 R15 Лето 104Q Нет 4325 руб. купить
31/10 R15 Лето 109Q Нет 4578 руб. купить
35/12 R15 Лето 113Q Нет 6199 руб. купить
LT215/85 R16 Лето 0 Нет 4784 руб. купить
LT225/75 R16 Лето 0 Нет 4762 руб. купить
LT235/75 R15 Лето 0 Нет 4201 руб. купить
LT235/80 R17 Лето 0 Нет 6529 руб. купить
LT235/85 R16 Лето 0 Нет 4860 руб. купить
LT245/75 R16 Лето 0 Нет 5011 руб. купить
LT245/75 R16 Лето 0 Нет 5308 руб. купить
LT245/75 R17 Лето 0 Нет 6850 руб. купить
LT255/70 R16 Лето 0 Нет 5421 руб. купить
LT265/70 R17 Лето 0 Нет 6740 руб. купить
LT265/70 R17 Лето 0 Нет 6261 руб. купить
LT265/75 R16 Лето 0 Нет 5657 руб. купить
LT265/75 R16 Лето 0 Нет 5053 руб. купить
LT275/65 R18 Лето 0 Нет 9405 руб. купить
LT275/70 R18 Лето 0 Нет 8156 руб. купить
LT275/70 R17 Лето 0 Нет 6987 руб. купить
LT285/70 R17 Лето 0 Нет 7337 руб. купить
LT285/75 R16 Лето 0 Нет 5808 руб. купить
LT305/70 R16 Лето 0 Нет 6586 руб. купить
LT315/70 R17 Лето 0 Нет 8176 руб. купить
LT315/75 R16 Лето 121Q Нет 6805 руб. купить

ОБЗОРЫ

 

Сравнение шипованных и нешипованных шин

Приход зимы традиционно знаменуется для отечественных автовладельцев подготовкой автомобиля к неблагоприятным дорожным условиям.

подробнее

Тесты зимних шин 2008

Российский рынок авторезины сегодня предлагает широкий выбор зимних шин от ведущих российских и зарубежных производителей.

подробнее

Тест летних шин R15 и R16

В преддверии летнего сезона Вашему вниманию предлагаются результаты тестов летних шин в типоразмере R15 и R16 от экспертов авторитетного и популярного журнала «Авторевю».

подробнее

СТАТЬИ

 


Barum | Bridgestone | BFGOODRICH | Continental | Cooper | Dunlop | Fortio | Fulda | Gislaved | Goodyear

Kleber | Kumho | Medeo | Michelin | Nexen | Nokian | Roadstone | Rosava | VREDESTEIN | YOKOHAMA |

Federal | Hercules | Pirelli | Статьи